Frais de service Sunrise
Vous pouvez ainsi vous informer à tout moment du montant des éventuels frais de dossier relatifs aux procédures administratives ainsi que des frais en cas de retard de paiement ou de résiliation anticipée.
(Dernière mise à jour 11.2024)
Abonnements mobiles
Frais | Montant (CHF) | Explication |
---|---|---|
Frais d’activation Abonnement mobile | 59.90 | Frais de réactivation d’un abonnement mobile. Carte SIM/eSIM incluse. |
Frais d’activation Abonnement de données | 29.90 | Frais de réactivation d’un abonnement de données mobiles. Carte SIM/eSIM incluse. |
Nouvelle carte SIM
|
0.- | Frais d’échange ou de remplacement d’une carte SIM / eSIM. |
Résiliation avant la fin de la durée minimale du contrat | Variable + 100.- | En cas de résiliation anticipée, les tarifs de base mensuels seront facturés dans leur totalité jusqu’à la fin de la durée minimale du contrat et majorés de frais de dossier s’élevant à CHF 100.–. Dans le cas d’offres avec des suppléments gratuits et des cadeaux, une compensation peut également être facturée. |
Résiliation sans respect du délai de résiliation | Variable + 100.- | Après expiration de la durée minimale du contrat et pour les contrats sans engagement, la résiliation sans respect du délai de résiliation ordinaire est possible moyennant le paiement du tarif de base mensuel de l’abonnement jusqu’à la date de résiliation prescrite, avec un supplément de CHF 100.–. |
Prepaid
Frais | Montant (CHF) | Explication |
---|---|---|
Frais d’activation | 19.90 | Frais de réactivation de la carte SIM/eSIM Prepaid inclus. |
Nouvelle carte SIM / eSIM | 20.- | Une carte SIM de remplacement peut être commandée gratuitement sur My Sunrise. Pour que nous puissions vous envoyer la nouvelle carte SIM, vous devez recharger votre crédit Prepaid d’au moins CHF 20.– au cours des 48 prochaines heures, indépendamment de votre crédit de conversation actuel. |
Remboursement Solde du compte | 30.- | Frais de remboursement du solde du compte en cas de désactivation du raccordement conformément à la loi. Le remboursement ou le transfert du solde du compte est par ail- leurs exclu. |
Abonnements Internet, réseau fixe et TV
Frais | Montant (CHF) | Explication |
---|---|---|
Frais d’activation | 99.90 | Frais de réactivation d’un raccordement à Internet. |
Frais de remplacement d’un modem | 99.90 | Frais de remplacement d’un ancien modem Internet par le dernier modèle disponible. Ces frais ne s’appliquent pas en cas de modem défectueux. |
Résiliation avant la fin de la durée minimale du contrat | Variable + 100.- | En cas de résiliation anticipée, les tarifs de base mensuels seront facturés dans leur totalité jusqu’à la fin de la durée minimale du contrat et majorés de frais de dossier s’élevant à CHF 100.–. Dans le cas d’offres avec des suppléments gratuits et des cadeaux, une compensation peut également être facturée. |
Résiliation sans respect du délai de résiliation | Variable + 100.- | Après expiration de la durée minimale du contrat et pour les contrats sans engagement, la résiliation sans respect du délai de résiliation ordinaire est possible moyennant le paiement du tarif de base mensuel de l’abonnement jusqu’à la date de résiliation prescrite, avec un supplément de CHF 100.–. |
Matériel non retourné | 100.- | Frais pour le matériel prêté (modem, routeur ou TV Box) et non retourné à la fin du contrat, quel que soit l’ancienneté de l’appareil. |
Internet Box 5G non retournée | 250.- | Frais pour la Sunrise Internet Box 5G prêtée et non retournée à la fin du contrat, quel que soit l’ancienneté de l’appareil. |
Remarque: en cas de résiliation anticipée d’une option avec une durée minimale, les tarifs de base mensuels seront facturés dans leur totalité jusqu’à la fin de la durée minimale du contrat (p. ex. Teleclub, Canal+, etc.). Dans le cas de l’option demi-tarif CFF, le prix total du demi-tarif CFF sera facturé.
Frais administratifs
Frais | Montant (CHF) | Explication |
---|---|---|
Frais pour facture papier | 3.95/mois | Frais d’envoi d’une facture papier simple (sans le détail des communications) par courrier postal. |
Frais pour facture papier détaillée | 4.95/mois | Frais d’envoi d’une facture papier détaillée avec le détail des communications par courrier postal. |
Frais de paiement immédiat My Sunrise | 1.- | Frais de comptabilisation immédiate du paiement de la facture impayée ou échue dans My Sunrise. |
Frais de paiement d’une facture dans un Sunrise Shop | 7.50 | Frais de dossier pour le paiement de la facture impayée et échue dans un Sunrise Shop. |
Payer une ou des facture(s) par mensualités (Convention de paiement par mensualités) | 5.-/ mensualité | Un supplément de CHF 5.– sera perçu pour chaque mensualité convenue. |
Frais pour erreurs de paiement récurrentes | 20.- | Frais de dossier pour le transfert manuel en cas d’erreurs de virement récurrentes (utilisation des coordonnées bancaires de UPC) |
Transfert des données du mobile dans un Sunrise Shop | 29.- | Transfert des données du mobile en shop CHF 29.– |
Assistance technique et SAV | 29.- | Assistance technique et SAV / Service en shop < 15 min. CHF 29.– |
Assistance technique et SAV | 49.- | Assistance technique et SAV / Service en shop > 15 min. CHF 49.– |
Frais de dossier | 7.50 0.- | Frais de dossier pour la commande d’une copie de facture papier. La commande d’une copie de la facture par e-mail est gratuite. De plus, la copie de la facture peut être téléchargée gratuitement dans Mon compte. |
Frais de retour de courrier | 10.- | Frais de dossier pour un envoi postal non livrable (p. ex. facture, rappel) |
Frais de paiement au guichet postal | 3.90 | CHF 3.90 de frais pour le paiement au guichet postal. |
Paiement sans référence de code QR | 5.- | CHF 5.– pour un paiement sans référence de code QR, p. ex. un paiement bancaire en ligne avec uniquement le numéro IBAN. |
Frais pour bulletin de versement | 7.50 | Frais d’envoi d’un bulletin de versement par courrier postal. |
Frais d’extrait de compte | 7.50 | Frais d’envoi d’un extrait de compte par courrier postal. |
Frais de blocage de compte | 50.- | Frais de blocage pour cause de non-paiement. |
Frais de déblocage | 65.- | Frais de réactivation du compte client après un blocage pour retard de paiement. |
Frais de rejet de prélèvement (LSV / Direct Debit) | 20.- | Frais de dossier en cas de refus de recouvrement direct LSV par la banque. |
Frais de suspension | 5.-/mois | Frais de suspension de l’abonnement en cas de séjour de courte durée à l’étranger. |
Frais de déménagement | 99.90 | Frais de dossier pour la vérification et le transfert des produits de réseau fixe, Internet et TV. |
Frais d’annulation | 100.- | Frais de dossier pour l’annulation d’un raccordement mobile pas encore activé par numéro de téléphone. |
Frais pour information concernant des messages et appels abusifs | 70.- | Frais de transmission de renseignements concernant les détails des communications et l’identité de l’auteur des appels/messages abusifs selon l’art. 82 de l’Ordonnance sur les services de télécommunication. |
Changement de numéro de téléphone mobile | 100.- | Frais de dossier pour le deuxième changement de numéro de mobile – le premier changement est gratuit. |
Frais de dossier pour les demandes concernant la protection des données | en fonction du volume | Frais de dossier pour les demandes concernant la protection des données conformément à l’art. 2 de l’Ordonnance sur la protection des données (facturés en fonction du volume, mais au maximum à CHF 300.–). |
Identification des nouveaux clients
|
|
via la Poste CHF 40.– |
Changement de titulaire
|
| Frais de traitement pour le changement de titulaire, à savoir le transfert d’un numéro de réseau fixe ou d’un numéro de mobile à une autre personne. Ces frais sont facturés quand, par exemple, un abonnement est transféré à une autre personne. |
Frais administratifs en cas de retard de paiement (article 8 des CGV)
Frais | Montant (CHF) | Explication |
---|---|---|
Premier rappel | 0.- | Par email ou SMS |
Chaque rappel | 30.- | Par écrit par lettre |
Recouvrement | 37.- | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | 58.- | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | Correspond au montant de la créance impayée | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | 145.- | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | 225.- | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | 285.- | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | 385.- | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | 575.- | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | 685.- | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | 825.- | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | 1'375.- | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | 2'600.- | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | 6% du montant impayé de la créance | Frais de dossier après le transfert de la créance au service de recouvrement |
Recouvrement | En fonction du jugement ou du contrat | Coûts engendrés par un jugement juridiquement contraignant ou un nouveau contrat. |
Recouvrement | Coûts externes officiels | Dépenses nécessaires pour le recouvrement (p. ex. frais de poursuite, etc.)* |
* Conformément à l’article 8 des CGV, dépenses directement à payer au tiers mandaté pour le recouvrement qui dispose d’un droit de créance autonome.
Sur demande du client, Sunrise supprime les registres de poursuite éventuels après paiement complet de la créance.